Aktiva rabattkoder
Siffror från Bokmässan Play 2020
| Antal visningar live 23–27 september | 373 000 |
| Antal visningar i efterhand t o m 31 december | 277 000 |
| Totalt antal visningar t o m 31 december | 650 000 |
| Antal seminarier | 154 |
| Antal scener | 10 |
| Programpunkter totalt | 381 |
| Medverkande författare och föreläsare i seminarier | 846 |
| Ackrediterade från media | 0* |
| Antal fysiska besökare | 0* |
| Tittarnas helhetsbetyg på Bokmässan Play | 4.3 |
* Pga covid-19
Sammanfattning Bokmässan 2020 >>
Siffror från Bokmässan 2019
| 2019 | 2018 | |
| Antal besök | 86 132 | 85 371 |
| Utställare | 798 | 811 |
| Huvudutställare | 556 | 579 |
| Monteryta kvm | 11 291 | 11 264 |
| Representerade länder i utställningen | 23 | 29 |
| Ackrediterade från media | 927 | 917 |
| Antal seminarier | 324 | 326 |
| Medverkande författare och föreläsare i seminarier | 816 | 762 |
| Representerade länder i seminarier | 38 | 32 |
| Medverkande totalt | 3 098 | 2 765 |
| Programpunkter totalt | 4 185 | 3 726 |
| International Rights Centre: Företag och agenter | 55, 84 bord | 56, 87 bord |
| Besökstid på mässan (snitt) | 7h 40 m | 8 h |
Besökarrapport Bokmässan 2019 >>